让投资决策更智能!AI赋能的股票分析神器
安爸
发布于
项目简介
- 本项目基于Wails和NaiveUI开发,结合AI大模型构建的股票分析工具。
- 目前已支持A股,港股,美股,未来计划加入基金,ETF等支持。
- 支持市场整体/个股情绪分析,K线技术指标分析等功能。
- 本项目仅供娱乐,不喜勿喷,AI分析股票结果仅供学习研究,投资有风险,请谨慎使用。
- 开发环境主要基于Windows10+,其他平台未测试或功能受限。
📦 立即体验
- 安装版:go-stock-amd64-installer.exe
- 绿色版:go-stock-windows-amd64.exe
- MACOS版:go-stock-darwin-universal
💬 支持大模型/平台
| 模型 | 状态 | 备注 |
|---|---|---|
| OpenAI | ✅ | 可接入任何 OpenAI 接口格式模型 |
| Ollama | ✅ | 本地大模型运行平台 |
| LMStudio | ✅ | 本地大模型运行平台 |
| AnythingLLM | ✅ | 本地知识库 |
| DeepSeek | ✅ | deepseek-reasoner,deepseek-chat |
| 大模型聚合平台 | ✅ | 如:硅基流动,火山方舟 ,优云智算 |
支持开源💕计划
| 赞助计划 | 赞助等级 | 权益说明 |
|---|---|---|
| 每月 0 RMB | vip0 | 🌟 全部功能,软件自动更新(从GitHub下载),自行解决github平台网络问题。 |
| 每月赞助 18.8 RMB每年赞助 120 RMB | vip1 | 💕 全部功能,软件自动更新(从CDN下载),更新快速便捷。AI配置指导,提示词参考等 |
| 每月赞助 28.8 RMB每年赞助 240 RMB | vip2 | 💕 💕 vip1全部功能,赠送硅基流动AI分析服务 |
| 每月赞助 X RMB | vipX | 🧩 更多计划,视go-stock开源项目发展情况而定…(承接GitHub项目README广告推广💖) |
🧩 重大功能开发计划
| 功能说明 | 状态 | 备注 |
|---|---|---|
| 股票分析知识库 | 🚧 | 未来计划 |
| Ai智能选股 | 🚧 | Ai智能选股功能开发中(下半年重点开发计划) |
| ETF支持 | 🚧 | ETF数据支持 (目前可以查看净值和估值) |
| 美股支持 | ✅ | 美股数据支持 |
| 港股支持 | ✅ | 港股数据支持 |
| 多轮对话 | ✅ | AI分析后可继续对话提问 |
| 自定义AI分析提问模板 | ✅ | 可配置的提问模板 v2025.2.12.7-alpha |
| 不再强制依赖Chrome浏览器 | ✅ | 默认使用edge浏览器抓取新闻资讯 |
📸 功能截图
设置

成本设置
日K
分时

钉钉报警通知
AI分析股票
版本信息提示

项目地址
https://github.com/kweinmeister/agentic-trading
扫码加入技术交流群,备注「开发语言-城市-昵称」
(文:GitHubStore)
让投资决策更智能!AI赋能的股票分析神器最先出现在每时AI。
扫描二维码,在手机上阅读


